elektrokolo Leader Fox SAGA 28" červená
Kód: PUK21/9/5/2/1/20Detailní popis produktu
Dojezd na plně nabitou baterii:
- průměrný 70 km
- maximální až 100 km
Přehledný LCD displej zobrazuje funkce:
- volbu 5 režimů asistence
- funkci WALK (rychlost chůze – využití např: při vedení kola do prudkého kopce)
- zobrazení aktuální, maximální a průměrné rychlosti
- ujeté kilometry: jednotlivá jízda/celková ujeta vzdálenost
- denní a noční režim (podsvícení displeje)
- ukazatel stavu nabití baterie
Příslušenství:
Nabíječka a akumulátor je součástí balení.
| RÁM | HLINÍKOVÝ 6061 |
| VIDLICE | ZOOM 188D AMS,AIR,ZDVIH 65mm, HYDRAULIC LOCK OUT |
| PŘEDSTAVEC | HLINÍKOVÝ, NASTAVITELNÝ, DÉLKA: 90mm |
| Př.NÁBOJ | KT-AF55,HLINÍKOVÁ,RYCHLOUPÍNÁK |
| Za.NÁBOJ | KT A52R,ALLOY,QR |
| PLÁŠŤ | CST,47-622 |
| Př.BRZDA | HYDRAULICKÉ ZOOM-HD-875 |
| Za.BRZDA | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
| PŘEVODNÍK | HLINÍKOVÝ, 38T, 170mm |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| PŘEHAZOVAČKA | S-RIDE |
| PASTOREK | 8 RYCHLOSTÍ,11-32T |
| ŘAZENÍ | S-RIDE |
| SEDLOVKA | EXERACE D:31,6mm, L:300mm |
| SEDLO | SELLE ROYAL WAVE, ROYAL GEL |
| ZVONEK | ANO |
| Př.SVĚTLO | LED, 30 LUX |
| Za.SVĚTLO | LED |
| BLATNÍKY | POLYCARBON |
| NOSIČ | HLINÍKOVÝ |
| NABÍJEČKA | 36V/3A |
| BATERIE | SAMSUNG 36V/14Ah, Li-ion, 504Wh |
| MOTOR | BAFANG M300,36V/250W |
| DISPLAY | TFT BAREVNÝ |
| NOSNOST | 120 kg |
| HMOTNOST | 27,5 kg |
| POZNÁMKA | Hmotnost udávána pro rám 18" |
Změna technické specifikace vyhrazena.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MĚSTSKÁ ELEKTROKOLA |
|---|---|
| Kapacita baterie: | 14 Ah |
| Pánské / dámské: | DÁMSKÉ |
| Velikost rámu: | 20" |
| Distribuce: | CZ |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
