elektrokolo Leader Fox ALTAR 29" černá
Kód: K23/9/1/5/29/1/175 K23/9/1/5/29/1/195 K23/9/1/5/29/1/215 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Dojezd na plně nabitou baterii:
- průměrný 120 km
- maximální až 150 km
Přehledný barevný LCD displej zobrazuje funkce:
- volbu 5 režimů asistence
- funkci WALK (rychlost chůze – využití např: při vedení kola do prudkého kopce)
- zobrazení aktuální, maximální a průměrné rychlosti
- ujeté kilometry: jednotlivá jízda/celková ujeta vzdálenost
- denní a noční režim (podsvícení displeje)
- ukazatel stavu nabití baterie
- USB port pro nabíjení telefonu
Příslušenství:
Nabíječka a akumulátor je součástí balení.
| RÁM | HLINÍKOVÝ 6061 |
| VIDLICE | RST AERIAL,TRAVEL 100mm,AIR,ZAMYKÁNÍ NA ŘIDÍTKÁCH |
| PŘEDSTAVEC | EXERACE, HLINÍKOVÝ, DÉLKA:80mm |
| Př.NÁBOJ | FORMULA DC-91, 2x ZAPOUZDŘENÉ LOŽISKO, HLINÍKOVÁ, RYCHLOUPÍNÁK |
| Za.NÁBOJ | FORMULA DC-32, 2x ZAPOUZDŘENÉ LOŽISKO, HLINÍKOVÁ, RYCHLOUPÍNÁK |
| PLÁŠŤ | MAXXIS RECON RACE 29X2,25 |
| Př.BRZDA | HYDRAULICKÉ SHIMANO MT200 |
| Za.BRZDA | HYDRAULICKÉ SHIMANO MT200 |
| ROTOR | TEKTRO 180mm |
| PŘEVODNÍK | HLINÍKOVÝ, 38T |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| PASTOREK | 9 RYCHLOSTÍ,KAZETA,11-36T |
| ŘAZENÍ | 9 RYCHLOSTÍ |
| SEDLOVKA | EXERACE D: 30,9mm, L: 400mm |
| NABÍJEČKA | 36V/3A |
| BATERIE | LG 36V/20Ah, Li-ion, 720Wh |
| MOTOR | BAFANG M500, 36V, 95Nm |
| DISPLAY | TFT BAREVNÝ, USB NABÍJECÍ PORT |
| NOSNOST | 120 kg |
| HMOTNOST | 25 kg |
| POZNÁMKA | Hmotnost udávána pro rám 19,5" |
Změna technické specifikace vyhrazena.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ELEKTROKOLA |
|---|---|
| Kapacita baterie: | 20 Ah |
| Pánské / dámské: | PÁNSKÉ |
| Velikost rámu: | 17,5", 19,5", 21,5" |
| Distribuce: | CZ |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
